ホッカイドウ ネンカン
北海道年鑑 / 北海出版社 [編]
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 札幌 : 北海出版社 , 1927- |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 冊 ; 19-27cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北1F 旧和書 | 昭和19年版 | 059.11 | 010013423 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 昭和26年版 | 059.11 | 010038108 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 昭和27年版 | 059.11 | 010047115 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 昭和28年版 | 059.11 | 010066390 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 昭和29年版 | 059.11 | 010076263 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 昭和30年版 | 059.11 | 010096515 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 昭和31年版 | 059.11 | 010099930 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 昭和32年版 | 059.11 | 010114807 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 昭和34年版 | 059.11 | 010136878 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 昭和35年版 | 059.11 | 010148396 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 昭和36年版 | 059.11 | 010193570 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 昭和37年版 | 059.11 | 010167480 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 1964(昭和39年版) | 059.11 | 010186760 |
|
|
|
|||
| 北1F 旧和書 | 1964(昭和39年版) | 059.11 | 010187472 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 1965(昭和40年版) | 059.11 | 010226508 |
|
|
|
|||
| 北1F 旧和書 | 1965(昭和40年版) | 059.11 | 010241582 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 1966(昭和41年版) | 059.11 | 010278303 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 1967(昭和42年版) | 059.11 | 010313257 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 1968(昭和43年版) | 059.11 | 010317155 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 1969(昭和44年版) | 059.11 | 010355243 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 1970(昭和45年版) | 059.11 | 010381295 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 1971(昭和46年版) | 059.11 | 010433015 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 1972(昭和47年版) | 059.11 | 010487417 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 1973(昭和48年版) | 059.11 | 010523880 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 1974(昭和49年版) | 059.11 | 010550917 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 1975(昭和50年版) | 059.11 | 010577033 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 1976(昭和51年版) | 059.11 | 010604189 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 1977(昭和52年版) | 059.11 | 010638326 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 1978(昭和53年版) | 059.11 | 010670858 |
|
|
|
子書誌情報を非表示
| 1 | 別冊 北海道樺太人名録 / 北海道新聞社編 昭和19年. - 札幌 : 北海道新聞社, 1944.1 |
