パソコン ニ ヨル ケイザイ ヨソク ニュウモン : エコノメイト ニ ヨル ニホン ケイザイ ヨソク
パソコンによる経済予測入門 : エコノメイトによる日本経済予測 / 室田泰弘, 伊藤浩吉, 槌屋治紀著
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 東洋経済新報社 , 1992.2 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | v, 222p ; 21cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 集密書架 |
|
331.19/Mu76 | 011034386 |
|
4492470557 |
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | 参考文献: p209-210 |
|---|---|
| 著者標目 | 室田, 泰弘(1942-) <ムロタ, ヤスヒロ> 伊藤, 浩吉(1945-) <イトウ, コウキチ> 槌屋, 治紀(1943-) <ツチヤ, ハルキ> |
| 件 名 | BSH:経済予測 BSH:電子計算機 -- データ処理 全ての件名で検索 NDLSH:経済予測 |
| 分 類 | NDC8:331.19 |
| 書誌ID | TW00063798 |
| ISBN | 4492470557 |
| NCID | BN07181168 |
