セイカガクシャ ノ タメ ノ Xセン カイセキ : タンパクシツ ト カクサン ノ コウゾウ ケンキュウ ニ オケル Xセン カイセツ ノ リヨウ
生化学者のためのX線解析 : タンパク質と核酸の構造研究におけるX線回折の利用 / K.C. Holmes, D.M. Blow共著 ; 角戸正夫訳
(モダンバイオロジーシリーズ ; 5)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 共立出版 , 1968.2 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 136p ; 22cm |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 原タイトル:The use of X-ray diffraction in the study of protein and nucleic acid structures |
|---|---|
| 一般注記 | 文献:p129-134 |
| 著者標目 | Holmes, K. C. (Kenneth Charles) Blow, D. M. (David Merwyn) 角戸, 正夫(1918-) <カクド, マサオ> |
| 件 名 | NDLSH:X線 -- 解析 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDC8:464.1 |
| 書誌ID | TW00073896 |
| NCID | BN01799485 |
