コクサイ レンゴウ セカイ トウケイ ネンカン
国際連合世界統計年鑑 / 国際連合統計局編
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 東京教育研究所 , 1953- |
| 本文言語 | 日本語,英語 |
| 大きさ | 冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F 白書統計 | 4(1952) | 350.9 | 010075429 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 6(1954) | 350.9 | 010107282 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 18(1966) | 350.9/U75 | 010356100 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 21(1969) | 350.9 | 010472037 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 22(1970) | 350.9 | 010588914 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 24(1972) | 350.9 | 010588922 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 25(1973) | 350.9 | 010588931 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 26(1974) | 350.9 | 010601911 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 27(1975) | 350.9 | 010636943 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 28(1976) | 350.9 | 010667521 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 原タイトル:Statistical yearbook 異なりアクセスタイトル:世界統計年鑑 |
|---|---|
| 一般注記 | 34集(1983/84)以降は別書誌(BN06625084) 書名は背・奥付による 英文併記 翻訳監修: 美濃部亮吉 33(1982)以降の翻訳監修: 後藤正夫 12(1960)以降の出版者: 原書房 7(1955)-11(1959): 原書房 (発売) |
| 著者標目 | United Nations. Statistical Office 美濃部, 亮吉(1904-1984) <ミノベ, リョウキチ> |
| 件 名 | NDLSH:統計 |
| 分 類 | NDC8:350.9 NDLC:DT21 |
| 書誌ID | TW00103850 |
| ISBN | 4562014407 |
| NCID | BN00443652 |
