Order restricted statistical inference / Tim Robertson, F.T. Wright, R.L. Dykstra
(Wiley series in probability and mathematical statistics ; . Probability and mathematical statistics)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | Chichester ; New York : Wiley , c1988 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xix, 521 p. : ill. ; 24 cm |
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Bibliography: p. 459-508 Includes indexes |
|---|---|
| 著者標目 | *Robertson, Tim, 1937- Dykstra, Richard Wright, F. T. |
| 件 名 | LCSH:Order statistics LCSH:Regression analysis |
| 分 類 | LCC:QA278.7 DC19:519.5 |
| 書誌ID | TY00002170 |
| ISBN | 0471917877 |
| NCID | BA03873521 |
