Optimal control for econometric models : an approach to economic policy formulation / edited by Sean Holly, Berç Rüstem and Martin B. Zarrop
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | London : Macmillan , 1979 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xiii, 303 p. : ill. ; 23 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 集密書架 |
|
331.19/R22 | 020242816 |
|
0333257065 |
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | '... conference on "Recent Developments in National Economic Policy Formulation" ... held at Imperial College on 19-21 April 1977 under the auspices [i.e. organized by] the Department of Computing and Control' - Foreword Includes bibliographies and index |
|---|---|
| 著者標目 | *Recent Developments in National Economic Policy Formulation (Conference : 1977 : Imperial College) Holly, Sean Rüstem, Berçch Zarrop, Martin B. Imperial College of Science and Technology. Department of Computing and Control |
| 件 名 | PRECIS:Econometric models. Applications of optimal control theory Conference proceedings LCSH:Economics -- Mathematical models -- Congresses 全ての件名で検索 LCSH:Econometrics -- Methodology -- Congresses 全ての件名で検索 LCSH:Control theory -- Congresses 全ての件名で検索 |
| 分 類 | LCC:HB141 DC18:330/.01/82 |
| 書誌ID | TY00012549 |
| ISBN | 0333257065 |
| NCID | BA18300427 |
