Variance components / Shayle R. Searle, George Casella, Charles E. McCulloch
(Wiley series in probability and mathematical statistics ; . Applied probability and statistics)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | New York : Wiley , c1992 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xxiii, 501 p. : ill. ; 25 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 集密書架 |
|
417.6/Se11 | 020368682 |
|
0471621625 |
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | "A Wiley-Interscience publication." Includes bibliographical references (p. 475-489) and indexes |
|---|---|
| 著者標目 | *Searle, S. R. (Shayle R.), 1928- Casella, George McCulloch, Charles E. |
| 件 名 | LCSH:Analysis of variance |
| 分 類 | LCC:QA279 DC20:519.5/38 |
| 書誌ID | TY00015798 |
| ISBN | 0471621625 |
| NCID | BA17069592 |
