Applied regression analysis / N.R. Draper, H. Smith
(Wiley series in probability and mathematical statistics ; . Applied probability and statistics)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 2nd ed |
| 出版情報 | New York : Wiley , c1981 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xiv, 709 p. : ill. ; 24 cm |
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Bibliography: p. 675-699 Includes index |
|---|---|
| 著者標目 | Smith, Harry, 1923- *Draper, Norman Richard, 1931- |
| 件 名 | LCSH:Regression analysis |
| 分 類 | LCC:QA278.2 DC:519.5/36 |
| 書誌ID | TY00017858 |
| ISBN | 0471029955 |
| NCID | BA0025696X |
