Exploring data tables, trends, and shapes / edited by David C. Hoaglin, Frederick Mosteller, John W. Tukey
(Wiley series in probability and mathematical statistics ; . Applied probability and statistics)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | New York : Wiley , c1985 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xxii, 527 p. : ill. ; 24 cm |
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes bibliographical references and index |
|---|---|
| 著者標目 | Hoaglin, David C. (David Caster), 1944- Mosteller, Frederick, 1916- Tukey, John Wilder, 1915- |
| 件 名 | LCSH:Mathematical statistics NDLSH:数理統計学 |
| 分 類 | LCC:QA276 DC19:519.5 NDC8:417 |
| 書誌ID | TY00018139 |
| ISBN | 0471097764 |
| NCID | BA00122839 |
