Residuals and influence in regression / R. Dennis Cook and Sanford Weisberg
(Monographs on statistics and applied probability ; [18])
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | London ; New York ; Tokyo : Chapman and Hall , 1982 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | x, 230 p. : ill. ; 22 cm |
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Bibliography: p. [214]-223 Includes indexes Series numbering from series list of [v.] 48 (c1993) |
|---|---|
| 著者標目 | *Cook, R. Dennis Weisberg, Sanford, 1947- |
| 件 名 | LCSH:Regression analysis |
| 分 類 | LCC:QA278.2 DC19:519.5/36 |
| 書誌ID | TY00018300 |
| ISBN | 041224280X |
| NCID | BA00867227 |
