Applied statistics for economists / by P.H. Karmel and M. Polasek
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 3rd ed |
| 出版情報 | London : Pitman , 1970 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xiii, 519 p. : ill., forms ; 23 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 集密書架 |
|
331.19/Ka67 | 020124741 |
|
0273402951 |
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes bibliographical references and index |
|---|---|
| 著者標目 | *Karmel, Peter, 1922- Polasek, M. |
| 件 名 | LCSH:Statistics |
| 分 類 | LCC:HA29 DC:330/.01/82 |
| 書誌ID | TY00018590 |
| ISBN | 0273402951 |
| NCID | BA26285205 |
