Quellen zur Berufs- und Gewerbestatistik Deutschlands, 1816-1875 / bearbeitet von Antje Kraus
(Forschungen zur deutschen Sozialgeschichte ; Bd. 2 . Quellen zur Bevölkerungs-, Sozial- und Wirtschaftsstatistik Deutschlands, 1815-1875 / herausgegeben von Wolfgang Köllmann ; Bd. 2-5)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | Boppard am Rhein : H. Boldt , 1989- |
| 本文言語 | ドイツ語 |
| 大きさ | v. ; 25 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 集密書架 | Norddeutsche Staaten | 302.34/Kr2 | 020399545 |
|
3764619392 |
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 背表紙タイトル:Quellen zur Berufsstatistik Deutschlands, 1816-1875 |
|---|---|
| 一般注記 | Preußische Provinzen: Bibliography: p. 723-728 Norddeutsche Staaten: Bibliography: p. 813-829 Mitteldeutsche Staaten: Bibliography: p. 669-685 Süddeutsche Staaten: Bibliography: p. 639-655 |
| 著者標目 | Kraus, Antje Köllmann, Wolfgang |
| 書誌ID | TY00101606 |
| ISBN | 3764618841 |
| NCID | BA07163051 |
