Journal of bacteriology
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 出版情報 | Baltimore, [etc.] : American Society for Microbiology [etc.] , 1916- |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | v. : ill. ; 25-28 cm |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 登録番号 | 請求記号 | 状態 | コメント | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 洋雑誌 187(22-24) 2005- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 187(22-24) | 2005- | 120486458 | 491.7 |
|
|||
| 図 洋雑誌 187(19-21) 2005- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 187(19-21) | 2005- | 120486440 | 491.7 |
|
|||
| 図 洋雑誌 187(16-18) 2005- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 187(16-18) | 2005- | 120486431 | 491.7 |
|
|||
| 図 洋雑誌 187(13-15) 2005- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 187(13-15) | 2005- | 120486423 | 491.7 |
|
|||
| 図 洋雑誌 187(10-12) 2005- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 187(10-12) | 2005- | 120486415 | 491.7 |
|
|||
| 図 洋雑誌 187(7-9) 2005- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 187(7-9) | 2005- | 120486407 | 491.7 |
|
|||
| 図 洋雑誌 187(4-6) 2005- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 187(4-6) | 2005- | 120486393 | 491.7 |
|
|||
| 図 洋雑誌 187(1-3) 2005- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 187(1-3) | 2005- | 120486385 | 491.7 |
|
|||
| 図 洋雑誌 186(22-24) 2004- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 186(22-24) | 2004- | 120480085 | 491.7 | p. 7467-8549 | |||
| 図 洋雑誌 186(19-21) 2004- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 186(19-21) | 2004- | 120480077 | 491.7 | p. 6341-7465 | |||
| 図 洋雑誌 186(16-18) 2004- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 186(16-18) | 2004- | 120480069 | 491.7 | p. 5187-6340 | |||
| 図 洋雑誌 186(13-15) 2004- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 186(13-15) | 2004- | 120480051 | 491.7 | p. 4051-5185 | |||
| 図 洋雑誌 186(10-12) 2004- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 186(10-12) | 2004- | 120480042 | 491.7 | p. 2909-4050 | |||
| 図 洋雑誌 186(7-9) 2004- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 186(7-9) | 2004- | 120480034 | 491.7 | p. 1911-2908 | |||
| 図 洋雑誌 186(4-6) 2004- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 186(4-6) | 2004- | 120480026 | 491.7 | p. 895-1909 | |||
| 図 洋雑誌 186(1-3) 2004- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 186(1-3) | 2004- | 120480018 | 491.7 | p. 1-893 | |||
| 図 洋雑誌 185(22-24) 2003- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 185(22-24) | 2003- | 120476223 | 491.7 | p. 6497-7302 | |||
| 図 洋雑誌 185(19-21) 2003- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 185(19-21) | 2003- | 120476215 | 491.7 | p. 5657-6496 | |||
| 図 洋雑誌 185(16-18) 2003- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 185(16-18) | 2003- | 120476207 | 491.7 | p. 4667-5656 | |||
| 図 洋雑誌 185(13-15) 2003- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 185(13-15) | 2003- | 120476193 | 491.7 | p. 3683-4666 | |||
| 図 洋雑誌 185(10-12) 2003- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 185(10-12) | 2003- | 120476185 | 491.7 | p. 2975-3682 | |||
| 図 洋雑誌 185(7-9) 2003- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 185(7-9) | 2003- | 120476177 | 491.7 | p. 2061-2973 | |||
| 図 洋雑誌 185(4-6) 2003- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 185(4-6) | 2003- | 120476169 | 491.7 | p. 1125-2509 | |||
| 図 洋雑誌 185(1-3) 2003- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 185(1-3) | 2003- | 120476151 | 491.7 | p. 1-1124 | |||
| 図 洋雑誌 184(22-24) 2002- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 184(22-24) | 2002- | 120470411 | 491.7 | p. 6085-7067 | |||
| 図 洋雑誌 184(19-21) 2002- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 184(19-21) | 2002- | 120470403 | 491.7 | p. 5204-6084 | |||
| 図 洋雑誌 184(16-18) 2002- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 184(16-18) | 2002- | 120470390 | 491.7 | p. 3419-5203 | |||
| 図 洋雑誌 184(13-15) 2002- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 184(13-15) | 2002- | 120470381 | 491.7 | p. 3419-4326 | |||
| 図 洋雑誌 184(10-12) 2002- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 184(10-12) | 2002- | 120470373 | 491.7 | p. 2569-3418 | |||
| 図 洋雑誌 184(7-9) 2002- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 184(7-9) | 2002- | 120470365 | 491.7 | p. 1817-2567 | |||
| 図 洋雑誌 184(4-6) 2002- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 184(4-6) | 2002- | 120470357 | 491.7 | p. 873-1815 | |||
| 図 洋雑誌 184(1-3) 2002- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 184(1-3) | 2002- | 120470349 | 491.7 | p. 1-871 | |||
| 図 洋雑誌 183(22-24) 2001- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 183(22-24) | 2001- | 120463687 | 491.7 | p. 6499-7411 | |||
| 図 洋雑誌 183(19-21) 2001- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 183(19-21) | 2001- | 120463679 | 491.7 | p. 5465-6498 | |||
| 図 洋雑誌 183(16-18) 2001- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 183(16-18) | 2001- | 120463661 | 491.7 | p. 4681-5464 | |||
| 図 洋雑誌 183(13-15) 2001- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 183(13-15) | 2001- | 120463652 | 491.7 | p. 3817-4679 | |||
| 図 洋雑誌 183(10-12) 2001- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 183(10-12) | 2001- | 120463644 | 491.7 | p. 2971-3815 | |||
| 図 洋雑誌 183(7-9) 2001- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 183(7-9) | 2001- | 120463636 | 491.7 | p. 2157-2970 | |||
| 図 洋雑誌 183(4-6) 2001- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 183(4-6) | 2001- | 120463628 | 491.7 | p. 1113-2155 | |||
| 図 洋雑誌 183(1-3) 2001- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 183(1-3) | 2001- | 120463610 | 491.7 | p. 1-1112 | |||
| 図 洋雑誌 182 2000- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 182 | 2000- | 120457890 | 491.7 | p. 5281-6277 | |||
| 図 洋雑誌 182 2000- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 182 | 2000- | 120457849 | 491.7 | p. 859-1778 | |||
| 図 洋雑誌 182 2000- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 182 | 2000- | 120457865 | 491.7 | p. 2675-3611 | |||
| 図 洋雑誌 182 2000- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 182 | 2000- | 120457873 | 491.7 | p. 3613-4734 | |||
| 図 洋雑誌 182 2000- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 182 | 2000- | 120457831 | 491.7 | p. 1-858 | |||
| 図 洋雑誌 182 2000- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 182 | 2000- | 120457881 | 491.7 | p. 4735-5279 | |||
| 図 洋雑誌 182 2000- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 182 | 2000- | 120457903 | 491.7 | p. 6279-7097 | |||
| 図 洋雑誌 182 2000- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 182 | 2000- | 120457857 | 491.7 | p. 1779-2674 | |||
| 図 洋雑誌 181 1999- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 181 | 1999- | 120447363 | 491.7 | p. 1059-1974 | |||
| 図 洋雑誌 181 1999- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 181 | 1999- | 120447398 | 491.7 | p. 3869-4724 | |||
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 略タイトル:J. bacteriol (Print) キータイトル:Journal of bacteriology (Print) |
|---|---|
| 一般注記 | Frequency: monthly, -v. 172, no. 1 (Dec. 1990); semimonthly, V. 173, no. 1 (Jan. 1991)- Official organ of the Society of American Bacteriologists "A Publication of the American Society for Microbiology(ASM)." Imprint varies Indexes: Vols. 1-30 (1916-35). 1 v.; Vols. 31-64 (1936-52), 1 v.; Vols. 65-80 (1953-60), 1 v. Cumulated annually on CD-ROM with same title: also available as part of ASM journals on CD |
| 著者標目 | Society of American Bacteriologists American Society for Microbiology |
| 件 名 | LCSH:Bacteriology -- Periodicals 全ての件名で検索 |
| 書誌ID | ZY00000615 |
| ISSN | 00219193 |
| NCID | AA0069403X |
