Journal of dairy science
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 出版情報 | Columbus : American Dairy Science Association, Ohio State University , 1917- |
| 本文言語 | 英語 |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 登録番号 | 請求記号 | 状態 | コメント | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 洋雑誌 96(4-6) 2013-2013 | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 96(4-6) | 2013-2013 | 120517329 | p. 1925-4078 | ||||
| 図 洋雑誌 96(1-3) 2013-2013 | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 96(1-3) | 2013-2013 | 120517311 | p. 1-1924 | ||||
| 図 洋雑誌 95(10-12) 2012- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 95(10-12) | 2012- | 120517302 | p. 5461-7465 | ||||
| 図 洋雑誌 95(7-9) 2012- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 95(7-9) | 2012- | 120517299 | p. 3481-5460 | ||||
| 図 洋雑誌 95(4-6) 2012- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 95(4-6) | 2012- | 120513773 | 640 | p. 1587-3480 | |||
| 図 洋雑誌 95(1-3) 2012- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 95(1-3) | 2012- | 120513765 | 640 | p. 1-1586 | |||
| 図 洋雑誌 94(10-12) 2011- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 94(10-12) | 2011- | 120513757 | 640 | p. 4753-6298 | |||
| 図 洋雑誌 94(7-9) 2011- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 94(7-9) | 2011- | 120513749 | 640 | p. 3213-4752 | |||
| 図 洋雑誌 94(4-6) 2011- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 94(4-6) | 2011- | 120513731 | 640 | p. 1643-3212 | |||
| 図 洋雑誌 94(1-3) 2011- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 94(1-3) | 2011- | 120513722 | 640 | p. 1-1642 | |||
| 図 洋雑誌 93(10-12) 2010- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 93(10-12) | 2010- | 120513714 | 640 | p. 4435-6063 | |||
| 図 洋雑誌 93(7-9) 2010- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 93(7-9) | 2010- | 120513706 | 640 | p. 2827-4434 | |||
| 図 洋雑誌 93(4-6) 2010- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 93(4-6) | 2010- | 120507633 | 640 | p. 1317-2826 | |||
| 図 洋雑誌 93(1-3) 2010- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 93(1-3) | 2010- | 120507625 | 640 | p. 1-1316 | |||
| 図 洋雑誌 92(10-12) 2009- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 92(10-12) | 2009- | 120507617 | 640 | p. 4717-6306 | |||
| 図 洋雑誌 92(7-9) 2009- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 92(7-9) | 2009- | 120507609 | 640 | p. 3481-5460 | |||
| 図 洋雑誌 92(4-6) 2009- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 92(4-6) | 2009- | 120503239 | 640 | p. 1317-2976 | |||
| 図 洋雑誌 92(1-3) 2009- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 92(1-3) | 2009- | 120503221 | 640 | p. 1-1316 | |||
| 図 洋雑誌 91(10-12) 2008- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 91(10-12) | 2008- | 120503212 | 640 | p. 3723-4973 | |||
| 図 洋雑誌 91(7-9) 2008- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 91(7-9) | 2008- | 120503204 | 640 | p. 2533-3722 | |||
| 図 洋雑誌 91(4-6) 2008- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 91(4-6) | 2008- | 120503191 | 640 | p. 1279-2532 | |||
| 図 洋雑誌 91(1-3) 2008- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 91(1-3) | 2008- | 120503182 | 640 | p. 1-1278 | |||
| 図 洋雑誌 90(10-12) 2007- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 90(10-12) | 2007- | 120503174 | 640 | p. 4499-5892 | |||
| 図 洋雑誌 90(7-9) 2007- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 90(7-9) | 2007- | 120503166 | 640 | p. 3091-4498 | |||
| 図 洋雑誌 90(4-6) 2007- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 90(4-6) | 2007- | 120495635 | 640 | p. 1607-3090 | |||
| 図 洋雑誌 90(1-3) 2007- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 90(1-3) | 2007- | 120495627 | 640 | p. 1-1606 | |||
| 図 洋雑誌 89(10-12) 2006- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 89(10-12) | 2006- | 120495619 | 640 | p. 3729-5022 | |||
| 図 洋雑誌 89(7-9) 2006- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 89(7-9) | 2006- | 120495601 | 640 | p. 2355-3728 | |||
| 図 洋雑誌 89(4-6) 2006- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 89(4-6) | 2006- | 120487829 | 640 | p. 1121-2354 | |||
| 図 洋雑誌 89(1-3) 2006- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 89(1-3) | 2006- | 120487811 | 640 | p. 1-1120 | |||
| 図 洋雑誌 88(10-12) 2005- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 88(10-12) | 2005- | 120486491 | 640 | p. 3377-4550 | |||
| 図 洋雑誌 88(7-9) 2005- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 88(7-9) | 2005- | 120486482 | 640 | p. 2289-3376 | |||
| 図 洋雑誌 88(4-6) 2005- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 88(4-6) | 2005- | 120486474 | 640 | p. 1277-2288 | |||
| 図 洋雑誌 88(1-3) 2005- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 88(1-3) | 2005- | 120486466 | 640 | p. 1-1276 | |||
| 図 洋雑誌 87(10-12) 2004- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 87(10-12) | 2004- | 120480239 | 640 | p. 3105-4432 | |||
| 図 洋雑誌 87(7-9) 2004- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 87(7-9) | 2004- | 120480221 | 640 | p. 1967-3104 | |||
| 図 洋雑誌 87(4-6) 2004- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 87(4-6) | 2004- | 120480212 | 640 | p. 777-1966 | |||
| 図 洋雑誌 87(1-3) 2004- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 87(1-3) | 2004- | 120480204 | 640 | p. 1-776 | |||
| 図 洋雑誌 86(9-12) 2003- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 86(9-12) | 2003- | 120476347 | 640 | p. 2725-4282 | |||
| 図 洋雑誌 86(5-8) 2003- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 86(5-8) | 2003- | 120476339 | 640 | p. 1535-2724 | |||
| 図 洋雑誌 86(1-4) 2003- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 86(1-4) | 2003- | 120476321 | 640 | p. 1-1534 | |||
| 図 洋雑誌 85(9-12) 2002- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 85(9-12) | 2002- | 120470454 | 640 | p. 2065-3633 | |||
| 図 洋雑誌 85(5-8) 2002- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 85(5-8) | 2002- | 120470446 | 640 | p. 1023-2064 | |||
| 図 洋雑誌 85(1-4) 2002- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 85(1-4) | 2002- | 120470438 | 640 | p. 1-1022 | |||
| 図 洋雑誌 84(9-12) 2001- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 84(9-12) | 2001- | 120463725 | 640 | p. 1915-2894 | |||
| 図 洋雑誌 84(5-8) 2001- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 84(5-8) | 2001- | 120463717 | 640 | p. 995-1914 | |||
| 図 洋雑誌 84(1-4) 2001- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 84(1-4) | 2001- | 120463709 | 640 | p. 1-994 | |||
| 図 洋雑誌 83(9-12) 2000- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 83(9-12) | 2000- | 120457946 | 640 | p. 1899-3080 | |||
| 図 洋雑誌 83(5-8) 2000- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 83(5-8) | 2000- | 120457938 | 640 | p. 915-1898 | |||
| 図 洋雑誌 83(1-4) 2000- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 83(1-4) | 2000- | 120457920 | 640 | p. 1-914 | |||
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 略タイトル:J. dairy sci キータイトル:Journal of dairy science |
|---|---|
| 著者標目 | American Dairy Science Association |
| 件 名 | LCSH:Dairying -- Periodicals
全ての件名で検索
MESH:Dairying -- periodicals 全ての件名で検索 NALSH:Dairy -- Periodicals 全ての件名で検索 |
| 書誌ID | ZY00000626 |
| ISSN | 00220302 |
| NCID | AA00696476 |
