Microbiology abstracts. Sect. B, Bacteriology
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 出版情報 | London : Information Retrieval Limited , 1972- |
| 本文言語 | 英語 |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 登録番号 | 請求記号 | 状態 | コメント | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 二次資料 15 1980- | ||||||||
| 図 二次資料 | 15 | 1980- | 120215471 | 465 | p. 4816-10520 | |||
| 図 二次資料 15 1980- | ||||||||
| 図 二次資料 | 15 | 1980- | 120215489 | 465 | p. 10521-16528 | |||
| 図 二次資料 15 1980- | ||||||||
| 図 二次資料 | 15 | 1980- | 120215462 | 465 | p. 1-4815 | |||
| 図 二次資料 14 1979- | ||||||||
| 図 二次資料 | 14 | 1979- | 120205874 | 465 | p. 4530-10316 | |||
| 図 二次資料 14 1979- | ||||||||
| 図 二次資料 | 14 | 1979- | 120205891 | 465 |
|
|||
| 図 二次資料 14 1979- | ||||||||
| 図 二次資料 | 14 | 1979- | 120205866 | 465 | p. 1-4529 | |||
| 図 二次資料 14 1979- | ||||||||
| 図 二次資料 | 14 | 1979- | 120205882 | 465 | p. 10317-16193 | |||
| 図 二次資料 13 1978- | ||||||||
| 図 二次資料 | 13 | 1978- | 120205858 | 465 |
|
|||
| 図 二次資料 13 1978- | ||||||||
| 図 二次資料 | 13 | 1978- | 120205831 | 465 | p. 4770-9248 | |||
| 図 二次資料 13 1978- | ||||||||
| 図 二次資料 | 13 | 1978- | 120205823 | 465 | p. 1-4769 | |||
| 図 二次資料 13 1978- | ||||||||
| 図 二次資料 | 13 | 1978- | 120205840 | 465 | p. 9249-15032 | |||
| 図 二次資料 12 1977- | ||||||||
| 図 二次資料 | 12 | 1977- | 120205793 | 465 | p. 11463-16378 | |||
| 図 二次資料 12 1977- | ||||||||
| 図 二次資料 | 12 | 1977- | 120187124 | 465 | p. 1-5845 | |||
| 図 二次資料 12 1977- | ||||||||
| 図 二次資料 | 12 | 1977- | 120187132 | 465 | p. 5846-11462 | |||
| 図 二次資料 12 1977- | ||||||||
| 図 二次資料 | 12 | 1977- | 120205815 | 465 |
|
|||
| 図 二次資料 11 1976- | ||||||||
| 図 二次資料 | 11 | 1976- | 120174120 | 465 | p. 1-4294 | |||
| 図 二次資料 11 1976- | ||||||||
| 図 二次資料 | 11 | 1976- | 120174146 | 465 | p. 8612-12957 | |||
| 図 二次資料 11 1976- | ||||||||
| 図 二次資料 | 11 | 1976- | 120174138 | 465 | p. 4295-8611 | |||
| 図 二次資料 11 1976- | ||||||||
| 図 二次資料 | 11 | 1976- | 120215454 | 465 |
|
|||
| 図 二次資料 10 1975- | ||||||||
| 図 二次資料 | 10 | 1975- | 120215446 | 465 |
|
|||
| 図 二次資料 10 1975- | ||||||||
| 図 二次資料 | 10 | 1975- | 120167221 | 465 | p. 7147-14444 | |||
| 図 二次資料 10 1975- | ||||||||
| 図 二次資料 | 10 | 1975- | 120167212 | 465 | p. 1-7146 | |||
| 図 二次資料 9 1974- | ||||||||
| 図 二次資料 | 9 | 1974- | 120159082 | 465 | p. 1-5513 | |||
| 図 二次資料 9 1974- | ||||||||
| 図 二次資料 | 9 | 1974- | 120159091 | 465 | p. 5314-11335 | |||
| 図 二次資料 9 1974- | ||||||||
| 図 二次資料 | 9 | 1974- | 120215438 | 465 |
|
|||
| 図 二次資料 8 1973- | ||||||||
| 図 二次資料 | 8 | 1973- | 120152291 | 465 | p. 1-3597 | |||
| 図 二次資料 8 1973- | ||||||||
| 図 二次資料 | 8 | 1973- | 120152312 | 465 | p. 7708-11454 | |||
| 図 二次資料 8 1973- | ||||||||
| 図 二次資料 | 8 | 1973- | 120152304 | 465 | p. 3598-7707 | |||
| 図 二次資料 7 1972- | ||||||||
| 図 二次資料 | 7 | 1972- | 120152258 | 465 | p. 1-2550 | |||
| 図 二次資料 7 1972- | ||||||||
| 図 二次資料 | 7 | 1972- | 120152282 | 465 | p. 8238-11373 | |||
| 図 二次資料 7 1972- | ||||||||
| 図 二次資料 | 7 | 1972- | 120152274 | 465 | p. 5197-8237 | |||
| 図 二次資料 7 1972- | ||||||||
| 図 二次資料 | 7 | 1972- | 120152266 | 465 | p. 2551-5196 | |||
| 図 二次資料 6 1971- | ||||||||
| 図 二次資料 | 6 | 1971- | 120134969 | 465 | p. 4670-9517 | |||
| 図 二次資料 6 1971- | ||||||||
| 図 二次資料 | 6 | 1971- | 120134977 | 465 | p. 9518-13614 | |||
| 図 二次資料 6 1970-1971 | ||||||||
| 図 二次資料 | 6 | 1970-1971 | 120134951 | 465 | p. 1-4669 | |||
書誌詳細を非表示
| 変遷注記 | 継続前誌:Microbiology abstracts. Sect. B, General microbiology and bacteriology |
|---|---|
| 書誌ID | ZY00000760 |
| ISSN | 03008398 |
| NCID | AA00738328 |
