カケイ チョウサ ネンポウ. カケイ シュウシヘン
家計調査年報. 家計収支編 / 総務省統計局 [編] = Annual report on the family income and expenditure survey. Income and expenditure / Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and communications, Japan
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 版 | [市販本版] |
| 出版情報 | 東京 : 日本統計協会 , 2006.6- |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 冊 ; 26cm + CD-ROM1枚 |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 登録番号 | 請求記号 | 状態 | コメント | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 和雑統計 30 2018 | ||||||||
| 図 和雑統計 | 30 | 2018 | T000000023979 |
|
||||
| 図 和雑統計 29 2017 | ||||||||
| 図 和雑統計 | 29 | 2017 | T000000023978 |
|
||||
| 図 和雑統計 28 2016 | ||||||||
| 図 和雑統計 | 28 | 2016 | T000000023977 |
|
||||
| 図 和雑統計 27 2015 | ||||||||
| 図 和雑統計 | 27 | 2015 | T000000023976 |
|
||||
| 図 和雑統計 26 2014 | ||||||||
| 図 和雑統計 | 26 | 2014 | T000000019316 |
|
||||
| 図 和雑統計 25 2013 | ||||||||
| 図 和雑統計 | 25 | 2013 | T000000016439 |
|
||||
書誌詳細を非表示
| 別書名 | その他のタイトル:家計調査年報. I, 家計収支編 異なりアクセスタイトル:家計調査年報. 1, 家計収支編 異なりアクセスタイトル:Annual report on the family income and expenditure survey. Income and expenditure その他のタイトル:Annual report on the family income and expenditure survey. I, Income and expenditure 異なりアクセスタイトル:Annual report on the family income and expenditure survey. 1, Income and expenditure |
|---|---|
| 一般注記 | 従属タイトルの前に「I」と表示 (平成20年 (平20)-) 出版者変更: 統計センター (平成23年 (平23)-平成24年 (平24))→日本統計協会 (平成25年 (平25)-) 奥付の編集追加・変更: 統計センター (平成23年 (平23)-平成24年 (平24))→総務省統計局 (平成25年 (平25)-) |
| 変遷注記 | 継続前誌:家計調査年報. 家計収支編(単身・総世帯) / 総務省統計局 [編] = Annual report on the family income and expenditure survey. Income and expenditure(one-person households and total households) / Statistics Bureau, Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications, Japan 継続前誌:家計調査年報. 家計収支編(二人以上の世帯) / 総務省統計局 [編] = Annual report on the family income and expenditure survey. Income and expenditure(two-or-more-person households) / Statistics Bureau Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications, Japan |
| 著者標目 | *総務省統計局 <ソウムショウ トウケイキョク> 統計センター <トウケイ センター> |
| 件 名 | NDLSH:家計 -- 統計 全ての件名で検索 |
| 書誌ID | SB10010121 |
| NCID | AA12153194 |
