チクサン トウケイ : カチク シヨウ ノ ガイキョウ
畜産統計 : 家畜飼養の概況 / 農林省農林経済局統計調査部 [編集]
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 農林統計協会 , 1969- |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 冊 ; 26-30cm |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 登録番号 | 請求記号 | 状態 | コメント | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 農水統計 27 2015 | ||||||||
| 図 農水統計 | 27 | 2015 | T000000018882 |
|
||||
| 図 農水統計 26 2014 | ||||||||
| 図 農水統計 | 26 | 2014 | T000000015697 |
|
||||
| 図 農水統計 25 2013 | ||||||||
| 図 農水統計 | 25 | 2013 | T000000012341 |
|
||||
| 図 農水統計 24 2012 | ||||||||
| 図 農水統計 | 24 | 2012 | T000000009624 |
|
||||
| 図 農水統計 21-23 2009-2011 | ||||||||
| 図 農水統計 | 21-23 | 2009-2011 | 111864402 |
|
||||
| 図 農水統計 18-20 2006-2008 | ||||||||
| 図 農水統計 | 18-20 | 2006-2008 | 111864399 |
|
||||
| 図 農水統計 15-17 2003-2005 | ||||||||
| 図 農水統計 | 15-17 | 2003-2005 | 111864381 |
|
||||
| 図 農水統計 11-14 1999-2002 | ||||||||
| 図 農水統計 | 11-14 | 1999-2002 | 111864372 | 平成12年は刊行なし | ||||
| 図 農水統計 8-10 1996-1998 | ||||||||
| 図 農水統計 | 8-10 | 1996-1998 | 111864364 |
|
||||
| 図 農水統計 4-6 1992-1994 | ||||||||
| 図 農水統計 | 4-6 | 1992-1994 | 111864356 |
|
||||
| 図 農水統計 1-3 1989-1991 | ||||||||
| 図 農水統計 | 1-3 | 1989-1991 | 111864348 | 平成2年は刊行なし | ||||
| 図 農水統計 61-63 1986-1988 | ||||||||
| 図 農水統計 | 61-63 | 1986-1988 | 111027926 | 640.5 |
|
|||
| 図 農水統計 56-59 1981-1984 | ||||||||
| 図 農水統計 | 56-59 | 1981-1984 | 110975197 | 640.5 |
|
|||
| 図 農水統計 51-54 1976-1979 | ||||||||
| 図 農水統計 | 51-54 | 1976-1979 | 110975189 | 640.5 |
|
|||
| 図 農水統計 46-49 1971-1974 | ||||||||
| 図 農水統計 | 46-49 | 1971-1974 | 110663659 | 640.5 |
|
|||
| 図 農水統計 40-43 1965-1968 | ||||||||
| 図 農水統計 | 40-43 | 1965-1968 | 110549546 | 640.5 |
|
|||
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 親書誌タイトル:農林水産統計報告 その他のタイトル:家畜飼養の概況・大家畜の経営と変動 その他のタイトル:I. 畜産基本調査結果 その他のタイトル:I. 畜産基本・予察調査結果 その他のタイトル:鶏ひなふ化羽数統計 その他のタイトル:II. 鶏ひなふ化羽数調査結果 |
|---|---|
| 一般注記 | タイトル関連情報変更: 家畜飼養の概況 (-昭和53年2月1日調査 (昭53.2.1))→家畜飼養の概況・大家畜の経営と変動 (昭和54年2月1日調査 (昭54.2.1))→家畜飼養の概況 (昭和56年2月1日調査 (昭56.2.1)-平成9年2月1日調査 (平9.2.1))→I. 畜産基本調査結果 (平成10年2月1日調査 (平10.2.1)-平成11年2月1日調査 (平11.2.1))→I. 畜産基本・予察調査結果 (平成13年2月1日及び8月1日調査 (平13.2.1/8.1)-平成15年2月1日 及び8月1日調査 (平15.2.1/8.1)→タイトル関連情報なし (平成16)- タイトル関連情報追加: 鶏ひなふ化羽数統計 (平成4年2月1日調査 (平成4.2.1)-平成9年2月1日調査 (平9.2.1))→II. 鶏ひなふ化羽数調査結果 (平成10年2月1日調査 (平10.2.1)-平成15年2月1日及び8月1日調査 (平15.2.1/8.1)) 平成14年2月1日及び8月1日調査 (平14.2.1/8.1)より親書誌タイトル消失 責任表示変更: 農林省農林経済局統計調査部 (-昭和46年2月1日調査 (昭46.2.1))→農林省農林経済局統計情報部 (昭和47年2月1日調査 (昭47.2.1)-昭和52年2月1日調査 (昭52.2.1))→農林水産省統計情報部 (昭和53年2月1日調査 (昭53.2.1)-平成14年2月1日及び8月1日調査 (平14.2.1/8.1))→農林水産省統計部 (平成15年2月1日及び8月1日 (平15.2.1/8.1)-平成18年 (平18))→農林水産省大臣官房統計部 (平成19年 (平19)-) 奥付による責任表示変更: 農林省農林経済局統計調査部 (-昭和46年2月1日調査 (昭46.2.1))→農林省農林経済局統計情報部 (昭和47年2月1日調査 (昭47.2.1)-昭和52年2月1日調査 (昭52.2.1))→農林水産省経済局統計情報部 (昭和53年2月1日調査 (昭53.2.1)-平成11年2月1日調査 (平11.2.1))→農林水産省大臣官房統計情報部 (平成13年2月1日及び8月1日調査 (平13.2.1/8.1)-平成14年2月1日及び8月1日調査 (平14.2.1/8.1 ))→農林水産省大臣官房統計部 (平成15年2月1日及び8月1日 (平15.2.1/8.1)-) 平成4年2月1日調査 (平4.2.1)のタイトル関連情報の実際の表記例: 家畜飼養の概況 (平成4年2月1日調査), 鶏ひなふ化羽数統計 (平成3年) 昭和44,45,50,55,60年,平成2,7年は農林業センサス実施年のため調査刊行なし 平成12年は農林業センサス実施年のため刊行なし, かわりに『家畜の飼養動向』(農林水産統計報告12-48(構造-13))を刊行 大きさ変更: 26cm (-平成6年2月1日調査 (平6.2.1))→30cm (平成8年2月1日調査 (平8.2.1)-) |
| 変遷注記 | 継続前誌:家畜飼養の概況 : 農業調査(畜産部門)結果 / 農林省農林経済局統計調査部 吸収前誌:鶏卵食鳥流通統計・鶏ひなふ化羽数統計 / 農林水産省経済局統計情報部 |
| 著者標目 | 農林省農林経済局統計調査部 <ノウリンショウ ノウリン ケイザイキョク トウケイ チョウサブ> 農林省農林経済局統計情報部 <ノウリンショウ ノウリン ケイザイキョク トウケイ ジョウホウブ> 農林水産省経済局統計情報部 <ノウリン スイサンショウ ケイザイキョク トウケイ ジョウホウブ> 農林水産省大臣官房統計情報部 <ノウリン スイサンショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ> 農林水産省大臣官房統計部 <ノウリン スイサンショウ ダイジン カンボウ トウケイブ> |
| 件 名 | NDLSH:畜産業 -- 日本 -- 統計 全ての件名で検索 |
| 書誌ID | ZW00002324 |
| NCID | AN10010110 |
| コメント | ※最新は禁帯出(2年分) |
