ホッカイドウ ノウリン スイサン トウケイ ネンポウ. ノウギョウ トウケイ シチョウソンベツヘン
北海道農林水産統計年報. 農業統計市町村別編 / 農林省北海道統計情報事務所 [編集]
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 出版情報 | 札幌 : 北海道農林統計協会協議会 , -2007.3 |
| 本文言語 | 日本語 |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 登録番号 | 請求記号 | 状態 | コメント | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 農水統計 8-14 1996-2002 | ||||||||
| 図 農水統計 | 8-14 | 1996-2002 | 111611113 | 605 |
|
|||
| 図 農水統計 4-8 1992-1996 | ||||||||
| 図 農水統計 | 4-8 | 1992-1996 | 111364884 | 605 |
|
|||
| 図 農水統計 63-4 1988-1992 | ||||||||
| 図 農水統計 | 63-4 | 1988-1992 | 111100151 | 605 | 昭和63年-平成4年 | |||
| 図 農水統計 59-63 1984-1988 | ||||||||
| 図 農水統計 | 59-63 | 1984-1988 | 111072620 | 605 |
|
|||
| 図 農水統計 55-59 1980-1984 | ||||||||
| 図 農水統計 | 55-59 | 1980-1984 | 111072611 | 605 |
|
|||
| 図 農水統計 51-55 1976-1980 | ||||||||
| 図 農水統計 | 51-55 | 1976-1980 | 111072603 | 605 |
|
|||
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | 記述は昭和51〜52年 (昭51/52)による 責任表示変更: 農林水産省北海道統計情報事務所 (<昭和62〜63年>-平成16年〜17年)→農林水産省北海道農政事務所 (平成17年〜18年-) 奥付による編集者表示の変更: 農林水産省北海道統計情報事務所 (-平成16/17年)→農林水産省北海道農政事務所統計部 (平成17/18年-) |
|---|---|
| 変遷注記 | 吸収後誌:北海道農林水産統計年報. 総合編 / 農林省北海道統計情報事務所 |
| 著者標目 | 農林水産省北海道統計情報事務所 <ノウリン スイサンショウ ホッカイドウ トウケイ ジョウホウ ジムショ> 農林水産省北海道農政事務所 <ノウリン スイサンショウ ホッカイドウ ノウセイ ジムショ> 農林水産省北海道農政事務所統計部 <ノウリン スイサンショウ ホッカイドウ ノウセイ ジムショ トウケイブ> |
| 書誌ID | ZW00002751 |
| NCID | AN10120968 |
