Microbiology abstracts. Section A, Industrial & applied microbiology
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 出版情報 | London : Information Retrieval Limited , 1972- |
| 本文言語 | 英語 |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 登録番号 | 請求記号 | 状態 | コメント | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 二次資料 15 1980- | ||||||||
| 図 二次資料 | 15 | 1980- | 120215411 | 465 | p. 3512-7784 | |||
| 図 二次資料 15 1980- | ||||||||
| 図 二次資料 | 15 | 1980- | 120215403 | 465 | p. 1-3511 | |||
| 図 二次資料 15 1980- | ||||||||
| 図 二次資料 | 15 | 1980- | 120215420 | 465 | p. 7785-11892 | |||
| 図 二次資料 14 1979- | ||||||||
| 図 二次資料 | 14 | 1979- | 120205726 | 465 | p. 4209-7381 | |||
| 図 二次資料 14 1979- | ||||||||
| 図 二次資料 | 14 | 1979- | 120205718 | 465 | p. 1-4208 | |||
| 図 二次資料 14 1979- | ||||||||
| 図 二次資料 | 14 | 1979- | 120205734 | 465 | p. 7382-10415 | |||
| 図 二次資料 13 1978- | ||||||||
| 図 二次資料 | 13 | 1978- | 120205696 | 465 | p. 1-5022 | |||
| 図 二次資料 13 1978- | ||||||||
| 図 二次資料 | 13 | 1978- | 120205700 | 465 | p. 5023-9541 | |||
| 図 二次資料 12 1977- | ||||||||
| 図 二次資料 | 12 | 1977- | 120187108 | 465 | p. 1-3225 | |||
| 図 二次資料 12 1977- | ||||||||
| 図 二次資料 | 12 | 1977- | 120187116 | 465 | p. 3226-7593 | |||
| 図 二次資料 12 1977- | ||||||||
| 図 二次資料 | 12 | 1977- | 120205688 | 465 | p. 7594-10651 | |||
| 図 二次資料 11 1976- | ||||||||
| 図 二次資料 | 11 | 1976- | 120174111 | 465 | p. 4349-8982 | |||
| 図 二次資料 11 1976- | ||||||||
| 図 二次資料 | 11 | 1976- | 120174103 | 465 | p. 1-4348 | |||
| 図 二次資料 10 1975- | ||||||||
| 図 二次資料 | 10 | 1975- | 120167204 | 465 | p. 4556-8977 | |||
| 図 二次資料 10 1975- | ||||||||
| 図 二次資料 | 10 | 1975- | 120167191 | 465 | p. 1-4555 | |||
| 図 二次資料 9 1974- | ||||||||
| 図 二次資料 | 9 | 1974- | 120159074 | 465 | p. 3756-7838 | |||
| 図 二次資料 9 1974- | ||||||||
| 図 二次資料 | 9 | 1974- | 120159066 | 465 | p. 1-3755 | |||
| 図 二次資料 8 1973- | ||||||||
| 図 二次資料 | 8 | 1973- | 120152339 | 465 | p. 4622-8753 | |||
| 図 二次資料 8 1973- | ||||||||
| 図 二次資料 | 8 | 1973- | 120152321 | 465 | p. 1-4621 | |||
| 図 二次資料 7 1972- | ||||||||
| 図 二次資料 | 7 | 1972- | 120142627 | 465 | p. 3258-6444 | |||
| 図 二次資料 7 1972- | ||||||||
| 図 二次資料 | 7 | 1972- | 120142619 | 465 | p. 1-3257 | |||
| 図 二次資料 7 1972- | ||||||||
| 図 二次資料 | 7 | 1972- | 120142643 | 465 | p. 9065-11552 | |||
| 図 二次資料 7 1972- | ||||||||
| 図 二次資料 | 7 | 1972- | 120142635 | 465 | p. 6445-9064 | |||
| 図 二次資料 6 1971- | ||||||||
| 図 二次資料 | 6 | 1971- | 120134942 | 465 | p. 10661-14974 | |||
| 図 二次資料 6 1971- | ||||||||
| 図 二次資料 | 6 | 1971- | 120134934 | 465 | p. 5254-10660 | |||
| 図 二次資料 6 1970-1971 | ||||||||
| 図 二次資料 | 6 | 1970-1971 | 120134926 | 465 | p. 1-5253 | |||
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 略タイトル:Microbiol. abstr., Sect. A キータイトル:Microbiology abstracts. Section A, Industrial & applied microbiology 異なりアクセスタイトル:Microbiology abstract. Section A, Industrial and applied microbiology |
|---|---|
| 一般注記 | Vols. for <1982->compiled by Cambridge Scientific Abstracts |
| 変遷注記 | 継続前誌:Microbiology abstracts. Sect. A, Industrial microbiology |
| 件 名 | LCSH:Industrial microbiology Abstracts Periodicals LCSH:Microbiology Abstracts Periodicals MESH:Microbiology Abstracts |
| 書誌ID | ZY00000758 |
| ISSN | 0300838X |
| NCID | AA00738306 |
