Water resources research / American Geophysical Union
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 出版情報 | Washington, D.C. : American Geophysical Union |
| 本文言語 | 英語 |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 登録番号 | 請求記号 | 状態 | コメント | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 洋雑誌 36 2000- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 36 | 2000- | 120458951 | 501.6 | p. 1-1164 | |||
| 図 洋雑誌 36 2000- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 36 | 2000- | 120458969 | 501.6 | p. 1165-2406 | |||
| 図 洋雑誌 36 2000- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 36 | 2000- | 120458977 | 501.6 | p. 2407-3770 | |||
| 図 洋雑誌 35 1999- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 35 | 1999- | 120449561 | 501.6 | p. 1-1328 | |||
| 図 洋雑誌 35 1999- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 35 | 1999- | 120449579 | 501.6 | p. 1329-2604 | |||
| 図 洋雑誌 35 1999- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 35 | 1999- | 120449587 | 501.6 | p. 2605-3968 | |||
| 図 洋雑誌 34 1998- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 34 | 1998- | 120437902 | 501.6 | p. 1-1360 | |||
| 図 洋雑誌 34 1998- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 34 | 1998- | 120437911 | 501.6 | p. 1361-2432 | |||
| 図 洋雑誌 34 1998- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 34 | 1998- | 120437929 | 501.6 | p. 2433-3708 | |||
| 図 洋雑誌 33 1997- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 33 | 1997- | 120426811 | 501.6 | p. 913-2048 | |||
| 図 洋雑誌 33 1997- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 33 | 1997- | 120426820 | 501.6 | p. 2049-2999 | |||
| 図 洋雑誌 33 1997- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 33 | 1997- | 120426803 | 501.6 | p. 1-912 | |||
| 図 洋雑誌 32 1996- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 32 | 1996- | 120413973 | 501.6 | p. 1-1130 | |||
| 図 洋雑誌 32 1996- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 32 | 1996- | 120413990 | 501.6 | p. 2647-3628 | |||
| 図 洋雑誌 32 1996- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 32 | 1996- | 120413981 | 501.6 | p. 1131-2616 | |||
| 図 洋雑誌 31 1995- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 31 | 1995- | 120402700 | 501.6 | p. 1615-3347 | |||
| 図 洋雑誌 31 1995- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 31 | 1995- | 120402696 | 501.6 | p. 1-1614 | |||
| 図 洋雑誌 30 1994- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 30 | 1994- | 120397935 | 501.6 | p. 1-1208 | |||
| 図 洋雑誌 30 1994- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 30 | 1994- | 120397951 | 501.6 | p. 2489-3568 | |||
| 図 洋雑誌 30 1994- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 30 | 1994- | 120397943 | 501.6 | p. 1209-2488 | |||
| 図 洋雑誌 29 1993- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 29 | 1993- | 120384230 | 501.6 | p. 1-1504 | |||
| 図 洋雑誌 29 1993- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 29 | 1993- | 120384248 | 501.6 | p. 1505-2950 | |||
| 図 洋雑誌 29 1993- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 29 | 1993- | 120384256 | 501.6 | p. 2951-4179 | |||
| 図 洋雑誌 28 1992- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 28 | 1992- | 120372274 | 501.6 | p. 1-1758 | |||
| 図 洋雑誌 28 1992- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 28 | 1992- | 120372282 | 501.6 | p. 1759-3344 | |||
| 図 洋雑誌 27 1991- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 27 | 1991- | 120363127 | 501.6 | p. 1387-3284 | |||
| 図 洋雑誌 27 1991- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 27 | 1991- | 120363119 | 501.6 | p. 1-1386 | |||
| 図 洋雑誌 26(8-12) 1990- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 26(8-12) | 1990- | 120353687 | 501.6 |
|
|||
| 図 洋雑誌 26(1-7) 1990- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 26(1-7) | 1990- | 120353679 | 501.6 |
|
|||
| 図 洋雑誌 25(6-12) 1989- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 25(6-12) | 1989- | 120341948 | 501.6 |
|
|||
| 図 洋雑誌 25(1-5) 1989- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 25(1-5) | 1989- | 120341930 | 501.6 |
|
|||
| 図 洋雑誌 24 1988- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 24 | 1988- | 120332868 | 501.6 | p. 1-1224 | |||
| 図 洋雑誌 24 1988- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 24 | 1988- | 120332876 | 501.6 | p. 1225-2110 | |||
| 図 洋雑誌 23 1987- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 23 | 1987- | 120318768 | 501.6 | p. 1-1104 | |||
| 図 洋雑誌 23 1987- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 23 | 1987- | 120318776 | 501.6 | p. 1105-2317 | |||
| 図 洋雑誌 22 1986- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 22 | 1986- | 120300915 | 501.6 | p. 1-1162 | |||
| 図 洋雑誌 22 1986- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 22 | 1986- | 120300923 | 501.6 | p. 1163-2124 | |||
| 図 洋雑誌 21 1985- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 21 | 1985- | 120291088 | 501.6 | p. 905-1929 | |||
| 図 洋雑誌 21 1985- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 21 | 1985- | 120291070 | 501.6 | p. 1-904 | |||
| 図 洋雑誌 20 1984- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 20 | 1984- | 120272393 | 501.6 | p. 1-1038 | |||
| 図 洋雑誌 20 1984- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 20 | 1984- | 120272407 | 501.6 | p. 1039-1934 | |||
| 図 洋雑誌 19 1983- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 19 | 1983- | 120272385 | 501.6 |
|
|||
| 図 洋雑誌 18 1982- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 18 | 1982- | 120272377 | 501.6 |
|
|||
| 図 洋雑誌 17 1981- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 17 | 1981- | 120272369 | 501.6 |
|
|||
| 図 洋雑誌 16 1980- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 16 | 1980- | 120532778 |
|
||||
| 図 洋雑誌 15(4-6) 1979- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 15(4-6) | 1979- | 120532760 | p. 737-1872 | ||||
| 図 洋雑誌 15(1-3) 1979- | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 15(1-3) | 1979- | 120532751 | p. 1-734 | ||||
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 略タイトル:Water resour. res キータイトル:Water resources research |
|---|---|
| 一般注記 | Frequency: Quarterly ; Bimonthly ; Monthly, v. 20 (1984)- |
| 著者標目 | American Geophysical Union |
| 件 名 | LCSH:Hydrology -- Periodicals
全ての件名で検索
MESH:Technology -- periodicals 全ての件名で検索 MESH:Water -- periodicals 全ての件名で検索 MESH:Water Supply -- periodicals 全ての件名で検索 |
| 書誌ID | ZY00000911 |
| ISSN | 00431397 |
| NCID | AA0088653X |
