Quantitative economics : journal of the Econometric Society
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 出版情報 | New York : Econometric Society , 2010- |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | v. ; 25 cm |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 登録番号 | 請求記号 | 状態 | コメント | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 洋雑誌 1(2) 2010.11 | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 1(2) | 2010.11 | T000000001406 |
|
||||
| 図 洋雑誌 1(1) 2010.07 | ||||||||
| 図 洋雑誌 | 1(1) | 2010.07 | HL10058572 |
|
||||
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:QE |
|---|---|
| 一般注記 | Title from cover Frequency: 2011-; semi-annualy |
| 著者標目 | Econometric Society |
| 書誌ID | SB10020633 |
| ISSN | 17597323 |
| NCID | AA12433667 |
