ガッコウ キホン チョウサ ホウコクショ. ショトウ チュウトウ キョウイク キカン・センシュウ ガッコウ・カクシュ ガッコウヘン
学校基本調査報告書. 初等中等教育機関・専修学校・各種学校編 / 文部省 [編]
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 大蔵省印刷局 , 1984.4- |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 登録番号 | 請求記号 | 状態 | コメント | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 和雑誌 4 2022 | ||||||||
| 図 和雑誌 | 4 | 2022 | T000000041002 |
|
||||
| 図 和雑誌 3 2021 | ||||||||
| 図 和雑誌 | 3 | 2021 | T000000036259 |
|
||||
| 図 和雑誌 2 2020 | ||||||||
| 図 和雑誌 | 2 | 2020 | T000000033534 |
|
||||
| 図 和雑誌 1 2019 | ||||||||
| 図 和雑誌 | 1 | 2019 | T000000023420 |
|
||||
| 図 和雑誌 30 2018 | ||||||||
| 図 和雑誌 | 30 | 2018 | T000000023419 |
|
||||
| 図 和雑誌 29 2017 | ||||||||
| 図 和雑誌 | 29 | 2017 | T000000023418 |
|
||||
| 図 和雑誌 28 2016 | ||||||||
| 図 和雑誌 | 28 | 2016 | T000000023417 |
|
||||
| 図 和雑誌 27 2015 | ||||||||
| 図 和雑誌 | 27 | 2015 | T000000018973 |
|
||||
| 図 和雑誌 26 2014 | ||||||||
| 図 和雑誌 | 26 | 2014 | T000000015794 |
|
||||
| 図 和雑誌 25 2013 | ||||||||
| 図 和雑誌 | 25 | 2013 | T000000012439 |
|
||||
| 図 和雑誌 24 2012 | ||||||||
| 図 和雑誌 | 24 | 2012 | T000000011478 |
|
||||
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:学校基本調査報告書. 初等中等教育機関・専修学校・各種学校編, 学校調査・学校通信教育調査・卒業後の状況調査・不就学学齢児童生徒調査・学校施設調査 |
|---|---|
| 一般注記 | 責任表示変更: 文部省 (昭和58年度 (昭58)-平成12年度 (平12))→文部科学省 (平成13年度 (平13)-) 標題紙の団体名変更: 大臣官房調査統計課 (昭和58年度 (昭58)-昭和62年度 (昭62))→大臣官房調査統計企画課 (昭和63年度 (昭63)-平成12年度 (平12))→生涯学習政策局調査企画課 (平成13年度 (平13)-平成24年度 (平24))→生涯学習政策局政策課調査統計企画室 (平成25年度 (平25)-) 出版者変更: 大蔵省印刷局 (昭和58年度 (昭58)-平成12年度 (平12))→財務省印刷局 (平成13年度 (平13)-平成14年度 (平14))→国立印刷局 (平成15年度 (平15)-平成19年度 (平19))→日経印刷 (平成20年度 (平20)-) 調査内容: 学校調査, 学校通信教育調査, 卒業後の状況調査, 不就学学齢児童生徒調査, 学校施設調査 |
| 変遷注記 | 継続前誌:学校基本調査報告書. 初等中等教育 / 文部省 [編] 継続前誌:学校基本調査報告書. 専修学校・各種学校 / 文部省 [編] |
| 著者標目 | 文部省 <モンブショウ> 文部科学省 <モンブ カガクショウ> 文部省大臣官房調査統計課 <モンブショウ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイカ> 文部省大臣官房調査統計企画課 <モンブショウ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイ キカクカ> 文部科学省生涯学習政策局調査企画課 <モンブ カガクショウ ショウガイ ガクシュウ セイサクキョク チョウサ キカクカ> 文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室 <モンブ カガクショウ ショウガイ ガクシュウ セイサクキョク セイサクカ トウケイ キカクシツ> |
| 件 名 | NDLSH:日本 -- 教育 -- 統計
全ての件名で検索
NDLSH:学校 -- 統計 全ての件名で検索 |
| 書誌ID | 1000010424 |
| NCID | AN10029301 |
