カケイ チョウサ ホウコク
家計調査報告 / 内閣統計局
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 東京統計協會 |
| 本文言語 | 日本語 |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 登録番号 | 請求記号 | 状態 | コメント | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 和雑統計 昭和15年9月 - | ||||||||
| 図 和雑統計 | 昭和15年9月 | - | 111079233 | 365.4 | 昭和15年9月-昭和16年8月 1940-1941 | |||
| 図 和雑統計 昭和14年9月 - | ||||||||
| 図 和雑統計 | 昭和14年9月 | - | 111079225 | 365.4 | 昭和14年9月-昭和15年8月 1939-1940 | |||
| 図 和雑統計 昭和13年9月 - | ||||||||
| 図 和雑統計 | 昭和13年9月 | - | 111079217 | 365.4 | 昭和13年9月-昭和14年8月 1938-1939 | |||
| 図 和雑統計 昭和12年9月 - | ||||||||
| 図 和雑統計 | 昭和12年9月 | - | 111079209 | 365.4 | 昭和12年9月-昭和13年8月 1937-1938 | |||
| 図 和雑統計 昭和11年9月 - | ||||||||
| 図 和雑統計 | 昭和11年9月 | - | 111079195 | 365.4 | 昭和11年9月~昭和12年8月 1936-1937 | |||
| 図 和雑統計 昭和10年9月 - | ||||||||
| 図 和雑統計 | 昭和10年9月 | - | 111079187 | 365.4 | 昭和10年9月-昭和11年8月 1935-1936 | |||
| 図 和雑統計 昭和9年9月- - | ||||||||
| 図 和雑統計 | 昭和9年9月- | - | 111079179 | 365.4 | 昭和9年9月-昭和10年8月 1934-1935 | |||
| 図 和雑統計 昭和8年9月- - | ||||||||
| 図 和雑統計 | 昭和8年9月- | - | 111079161 | 365.4 | 昭和8年9月-昭和9年8月 1933-1934 | |||
| 図 和雑統計 昭和7年9月- - | ||||||||
| 図 和雑統計 | 昭和7年9月- | - | 111079152 | 365.4 | 昭和7年9月-昭和8年8月 1932-1933 | |||
| 図 和雑統計 昭和6年 1931- | ||||||||
| 図 和雑統計 | 昭和6年 | 1931- | 111079136 | 365.4 |
|
|||
| 図 和雑統計 昭和6年9月~ - | ||||||||
| 図 和雑統計 | 昭和6年9月~ | - | 111079144 | 365.4 | 昭和6年9月~昭和7年8月 1931-1932 | |||
| 図 和雑統計 4 - | ||||||||
| 図 和雑統計 | 4 | - | 111079128 | 365.4 |
|
|||
| 図 和雑統計 3 - | ||||||||
| 図 和雑統計 | 3 | - | 111079110 | 365.4 |
|
|||
| 図 和雑統計 2 - | ||||||||
| 図 和雑統計 | 2 | - | 111079101 | 365.4 |
|
|||
| 図 和雑統計 1 - | ||||||||
| 図 和雑統計 | 1 | - | 111079098 | 365.4 |
|
|||
