An introduction to genetic statistics / Oscar Kempthorne
(Wiley publications in statistics ; . Applied statistics)
(A Wiley publication in applied statistics)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | New York : Wiley , c1957 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xvii, 545 p. : ill. ; 24 cm |
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes bibliography and index |
|---|---|
| 著者標目 | *Kempthorne, Oscar, 1919- |
| 件 名 | LCSH:Mathematical statistics LCSH:Genetics LCSH:Biomathematics |
| 分 類 | NDC8:417 LCC:QA276 DC:311.2 |
| 書誌ID | TY00108860 |
| NCID | BA01152405 |
