Econometrics : statistical foundations and applications / Phoebus J. Dhrymes
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | New York : Harper & Row , c1970 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xii, 592 p. : ill. ; 24 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 集密書架 |
|
331.19/D69 | 020124643 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes bibliographies and index |
|---|---|
| 著者標目 | *Dhrymes, Phoebus J., 1932- |
| 件 名 | LCSH:Econometrics |
| 分 類 | LCC:HB74.M3 DC:330/.01/8 |
| 書誌ID | TY00013972 |
| NCID | BA01559424 |
