Mathematical theories of economic growth / Edwin Burmeister, A. Rodney Dobell ; with a foreword by Robert M. Solow, and a contribution by Stephen J. Turnovsky
(The Macmillan series in economics)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | London : Macmillan , c1970 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xx, 444 p. : ill. ; 24 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 集密書架 |
|
331.19/B92 | 020208049 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes bibliographies and index |
|---|---|
| 著者標目 | *Burmeister, Edwin Dobell, Rodney, 1937- joint author |
| 件 名 | LCSH:Economic development -- Mathematical models 全ての件名で検索 |
| 分 類 | LCC:HD82 DC:338.9/001/84 |
| 書誌ID | TY00018456 |
| NCID | BA01565336 |
