The measurement of economic growth / Dan Usher
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | Oxford : Blackwell , c1980 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | x, 306 p. : ill. ; 24cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 集密書架 | : pbk | 331.19/U92 | 020210761 |
|
0631102019 |
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes index |
|---|---|
| 著者標目 | *Usher, Dan, 1934- |
| 件 名 | PRECIS:Economic growth. Measurement LCSH:Economic development LCSH:Macroeconomics -- Methodology 全ての件名で検索 |
| 分 類 | LCC:HD82 DC18:339.5 |
| 書誌ID | TY00018391 |
| ISBN | 0631193502 |
| NCID | BA03478833 |
