Regression analysis and its application : a data-oriented approach / Richard F. Gunst, Robert L. Mason
(Statistics : textbooks and monographs ; v. 34)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | New York : M. Dekker , c1980 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xiv, 402 p. : ill. ; 24 cm |
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Bibliography: p. 389-397 Includes index |
|---|---|
| 著者標目 | *Gunst, Richard F., 1947- Mason, Robert Lee, 1946- joint author |
| 件 名 | LCSH:Regression analysis |
| 分 類 | LCC:QA278.2 DC:519.5/36 |
| 書誌ID | TY00017828 |
| ISBN | 0824769937 |
| NCID | BA03721614 |
