Introduction to econometrics / Henri Theil
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall , c1978 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xxvii, 447 p. : ill. ; 24 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 集密書架 |
|
331.19/Th2 | 020188714 |
|
0134810287 |
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Bibliography: p. 427-432 Includes index |
|---|---|
| 著者標目 | *Theil, Henri |
| 件 名 | LCSH:Econometrics |
| 分 類 | LCC:HB139 DC:330/.01 |
| 書誌ID | TY00018397 |
| ISBN | 0134810287 |
| NCID | BA06831131 |
