Earth science mapping for planning, development and conservation / edited by Joseph McCall and Brian Marker
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | London ; Boston : Graham and Trotman , 1989 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | x, 268 p. : ill. ; 31 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 集密書架 |
|
450.8/Ma12 | 020335849 |
|
0860109895 |
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes bibliographies & index |
|---|---|
| 著者標目 | McCall, G. J. H. (Gerald Joseph Home), 1920- Marker, Brian |
| 件 名 | LCSH:Geological mapping |
| 分 類 | LCC:QE36 DC20:550/.22/3 |
| 書誌ID | TY00012232 |
| ISBN | 0860109895 |
| NCID | BA08039954 |
