Mathematical statistics / John E. Freund, Ronald E. Walpole
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 3d. ed |
| 出版情報 | Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall , 1980 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xii, 548 p. : ill. ; 24 cm |
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes bibliographies and index |
|---|---|
| 著者標目 | *Freund, John E. Walpole, Ronald E. joint author |
| 件 名 | LCSH:Mathematical statistics |
| 分 類 | LCC:QA276 DC:519.5 |
| 書誌ID | TY00013942 |
| ISBN | 013562066X |
| NCID | BA1387052X |
