Statistical applications using fuzzy sets / Kenneth G. Manton, Max A. Woodbury, H. Dennis Tolley
(Wiley series in probability and mathematical statistics ; . Probability and mathematical statistics)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | New York : John Wiley & Sons , c1994 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xi, 312 p. : ill. ; 25 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 集密書架 |
|
417.5/Ma48 | 020378858 |
|
0471545619 |
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | "A Wiley-Interscience publication." Includes bibliographical references and index |
|---|---|
| 著者標目 | *Manton, Kenneth G. Woodbury, Max A. Tolley, H. Dennis, 1946- |
| 件 名 | LCSH:Fuzzy sets LCSH:Mathematical statistics |
| 分 類 | LCC:QA248 DC20:519.5 |
| 書誌ID | TY00017223 |
| ISBN | 0471545619 |
| NCID | BA22701159 |
