Vital signs : trends that are shaping our future, 1995-1996 / Lester R. Brown, Nicholas Lenssen, Hal Kane ; [edited by] Worldwatch Institute
(An Earthscan original)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | London : Earthscan Publications , c1995 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | 176 p. : ill. ; 24 cm |
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes bibliographical notes (p. 148-174) |
|---|---|
| 著者標目 | *Brown, Lester Russell, 1934- Kane, Hal Lenssen, Nicholas Worldwatch Institute |
| 件 名 | LCSH:Enviromental indicators |
| 分 類 | LCC:TD193.2 DC20:363.7/02 |
| 書誌ID | TY00018238 |
| ISBN | 1853832766 |
| NCID | BA25918838 |
