Discrete multivariate distributions / Norman L. Johnson, Samuel Kotz, N. Balakrishnan
(Wiley series in probability and mathematical statistics ; . Applied probability and statistics)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | New York : Wiley , c1997 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xxii, 299 p. ; 25 cm |
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | "A Wiley-Interscience publication." Includes bibliographical references and indexes |
|---|---|
| 著者標目 | *Johnson, Norman Lloyd Kotz, Samuel, 1930- Balakrishnan, N. |
| 件 名 | LCSH:Distribution (Probability theory) |
| 分 類 | NDC9:417 LCC:QA273.6 DC20:519.2/4 |
| 書誌ID | TY00102956 |
| ISBN | 0471128449 |
| NCID | BA30241338 |
