Dynamic nonlinear econometric models : asymptotic theory / Benedikt M. Pötscher, Ingmar R. Prucha
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | Berlin : Springer , c1997 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xi, 312 p. ; 24 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 開架一般 |
|
331.19/P11 | 020441177 |
|
3540628576 |
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes bibliographical references and index |
|---|---|
| 著者標目 | *Pötscher, Benedikt M., 1955- Prucha, Ingmar R. |
| 件 名 | LCSH:Econometric models LCSH:Linear models (Statistics) |
| 分 類 | LCC:HB141 DC21:330/.01/5195 |
| 書誌ID | TY00106424 |
| ISBN | 3540628576 |
| NCID | BA32541354 |
