British economic growth, 1688-1959 : trends and structure / by Phyllis Deane and W.A. Cole
(University of Cambridge. Department of Applied Economics. Monographs ; 8)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 2nd ed |
| 出版情報 | Cambridge : Cambridge University Press , 1969 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xx, 350 p : plate, tables, diagrs ; 23 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 集密書架 | : hbk | 332.33/D51 | 020198167 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Bibliography: p. 336-343 Includes index |
|---|---|
| 著者標目 | *Deane, Phyllis Cole, William Alan |
| 件 名 | LCSH:Great Britain -- Economic conditions 全ての件名で検索 |
| 分 類 | LCC:HC253 DC:330.942 |
| 書誌ID | TY00113532 |
| ISBN | 0521095697 |
| NCID | BA32767051 |
