デザイナー ノ タメ ノ セカイ ノ ハイショク ガイド : セカイジュウ カラ アツメタ 750シュルイ ノ イロ オ CMYKチ ト RGBチ デ ショウカイ
デザイナーのための世界の配色ガイド : 世界中から集めた750種類の色をCMYK値とRGB値で紹介 / レスリー・カバーガ著 ; 郷司陽子訳
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : グラフィック社 , 2003.5 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 175p ; 24×24cm |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:世界の配色ガイド : デザイナーのための 原タイトル:The designer's guide to global color combinations |
|---|---|
| 著者標目 | Cabarga, Leslie 郷司, 陽子 <ゴウジ, ヨウコ> |
| 件 名 | BSH:色彩 |
| 分 類 | NDC8:757.3 NDC9:757.3 |
| 書誌ID | 1000000096 |
| ISBN | 4766113462 |
| NCID | BA62476772 |
