The atlas of climate change : mapping the world's greatest challenge / Kirstin Dow and Thomas E. Downing
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | [2. ed.] |
| 出版情報 | London : Earthscan , 2007 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | 112 p. : ill. (some col.) ; 25 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 開架一般 |
|
451.85/D89 | 020497601 |
|
9781844075225 |
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | "Revised and updated" -- on cover Includes index |
|---|---|
| 著者標目 | *Dow, Kirstin, 1963- Downing, Thomas E. |
| 書誌ID | BB10015712 |
| ISBN | 9781844075225 |
| NCID | BA84259982 |
