セイブツガク ノ タメ ノ トウケイガク ニュウモン : ハンヨウ ソフトウェア オ カツヨウ シテ マナブ
生物学のための統計学入門 : 汎用ソフトウェアを活用して学ぶ / 川瀬雅也編著
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 京都 : 化学同人 , 2009.10 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | viii, 199p : 挿図 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 開架一般 |
|
461.9/Ka97 | 011858834 |
|
9784759811926 |
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 標題紙タイトル:Introduction to statistics for biology 異なりアクセスタイトル:統計学入門 : 生物学のための : 汎用ソフトウェアを活用して学ぶ |
|---|---|
| 一般注記 | 執筆者: 川瀬雅也, 高木達也, 岡本晃典, 錦織理華 日本生物工学会誌に連載した「ケモメトリックス入門」に大幅な修正・加筆をしたもの 参考図書: p196 |
| 著者標目 | 川瀬, 雅也(1961-) <カワセ, マサヤ> 高木, 達也 <タカギ, タツヤ> 岡本, 晃典 <オカモト, コウスケ> |
| 件 名 | BSH:生物測定学 -- データ処理
全ての件名で検索
NDLSH:数理統計学 |
| 分 類 | NDC8:461.9 NDC9:461.9 |
| 書誌ID | 1000023211 |
| ISBN | 9784759811926 |
| NCID | BA91758406 |
