クック パッド データ カラ ヨミトク ショクタク ノ カガク : タベタイ ト ウリバ オ ツナグ ヒントシュウ
クックパッドデータから読み解く食卓の科学 : 「食べたい」と「売場」をつなぐヒント集 / 中村耕史 [ほか] 著
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 商業界 , 2017.1 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 399p : 挿図 ; 19cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 食の安全 |
|
383.81/N37 | 011901560 |
|
9784785505202 |
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:クックパッドデータから読み解く食卓の科学 : 食べたいと売場をつなぐヒント集 |
|---|---|
| 一般注記 | その他の著者: 伊尾木将之, 佐々木健太, 村上雅洋 |
| 著者標目 | 中村, 耕史(1983-) <ナカムラ, コウシ> 伊尾木, 将之 <イオキ, マサユキ> 佐々木, 健太(データマイニング) <ササキ, ケンタ> 村上, 雅洋(データマイニング) <ムラカミ, マサヒロ> |
| 件 名 | BSH:食生活 NDLSH:クックパッド株式会社 NDLSH:食料品商 -- 日本 全ての件名で検索 NDLSH:マーケティング NDLSH:データマイニング |
| 分 類 | NDC8:383.8 NDC9:383.81 NDC9:673.7 |
| 書誌ID | 1000031145 |
| ISBN | 9784785505202 |
| NCID | BB23262470 |
