ファイナンス ノ タメ ノ カクリツ カテイ
ファイナンスのための確率過程 / 森村英典, 木島正明著
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 日科技連出版社 , 1991.4 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | xi, 215p : 挿図 ; 22cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 開架一般 |
|
338.01/Mo56 | 011330601 |
|
4817150173 |
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | 参考文献: p203-206 |
|---|---|
| 著者標目 | 森村, 英典(1928-) <モリムラ, ヒデノリ> 木島, 正明(1957-) <キジマ, マサアキ> |
| 件 名 | BSH:ポートフォリオセレクション BSH:株式 BSH:確率過程 |
| 分 類 | NDC8:338.01 |
| 書誌ID | TW00129664 |
| ISBN | 4817150173 |
| NCID | BN06234724 |
