ノウショウム トウケイヒョウ
農商務統計表 / 農商務省編
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 慶応書房 , 1964-1970 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 農水統計 | 第二十三次 | 010259741 |
|
|
|
||||
| 図 農水統計 | 第二十四次 | 010266224 |
|
|
|
||||
| 図 農水統計 | 第二十五次 | 010274308 |
|
|
|
||||
| 図 農水統計 | 第二十六次 | 010282408 |
|
|
|
||||
| 図 農水統計 | 第二十七次 | 010291261 |
|
|
|
||||
| 図 農水統計 | 第二十八次 | 010299262 |
|
|
|
||||
| 図 農水統計 | 第二十九次 | 010310401 |
|
|
|
||||
| 図 農水統計 | 第三十次 | 010317031 |
|
|
|
||||
| 図 農水統計 | 第三十一次 | 010342630 |
|
|
|
||||
| 図 農水統計 | 第三十二次 | 010352988 |
|
|
|
||||
| 図 農水統計 | 第三十三次 | 010366580 |
|
|
|
||||
| 図 農水統計 | 第三十四次 | 010381007 |
|
|
|
||||
| 図 農水統計 | 第三十五次 | 010422463 |
|
|
|
||||
| 図 農水統計 | 第三十六次 | 010432418 |
|
|
|
||||
| 図 農水統計 | 第三十七次 | 010432426 |
|
|
|
||||
| 図 農水統計 | 第三十八次 | 010435450 |
|
|
|
||||
| 図 農水統計 | 第三十九次 | 010435468 |
|
|
|
||||
| 図 農水統計 | 第四十次 | 010435476 |
|
|
|
