ニホン テイコク トウケイ ネンカン
日本帝国統計年鑑 / 内閣統計局編
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 復刻版 |
| 出版情報 | 東京 : 東京リプリント出版社 , 1962-1972 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 冊 ; 27cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F 白書統計 | 第1回 | 351 | 010813675 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第2回 | 351 | 010813683 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第3回 | 351 | 010813691 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第4回 | 351 | 010813705 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第5回 | 351 | 010813713 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第6回 | 351 | 010813721 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第7回 | 351 | 010813730 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第8回 | 351 | 010813748 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第9回 | 351 | 010813756 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第10回 | 351 | 010813764 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第11回 | 351 | 010813772 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第12回 | 351 | 010813781 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第13回 | 351 | 010813799 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第14回 | 351 | 010813802 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第15回 | 351 | 010813811 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第16回 | 351 | 010813829 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第17回 | 351 | 010813837 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第18回 | 351 | 010813845 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第19回 | 351 | 010813853 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第20回 | 351 | 010813861 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第21回 | 351 | 010813870 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第22回 | 351 | 010813888 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第23回 | 351 | 010813896 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第24回 | 351 | 010813900 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第25回 | 351 | 010813918 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第26回 | 351 | 010813926 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第27回 | 351 | 010813934 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第28回 | 351 | 010813942 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第29回 | 351 | 010813951 |
|
|
|
|||
| 1F 白書統計 | 第30回 | 351 | 010813969 |
|
|
|
